Puih.... baru pulang keliling2 melaksanakan tugas mencari harga-harga bahan bangunan ke toko-toko bangunan di sekitar wilayah kabupaten sumedang. Ternyata karakteristik para Pemilik Toko ketika dilakukan survai bermacam-macam, ada yang mengacuhkan, ada yang menolak karena sibuklah... padahal aku menunaikan tugas survai paling lama ngabiskan 15 menit. Karakter tersebut sangat terlihat bagi para pemilik toko di wilayah kota sumedang... entahlah alasannya apa yang pasti.
Kadang Berpikir, padahal aku datang kesana dengan baik-baik dengan surat tugas dan resmi, bagaimana kalo konsumen yang sedang cari-cari harga buat perbandingan. kayaknya di tendang ... hehehhehe *ekstrim banget gw yah hehehhe.
Ternyata karakter tersebut tidak terlihat pada pemilik toko yang agak ke pesisian... Alhamdulilah mereka welcome menyambut program survai pemerintah ini... terima kasih pak saya ucapkan. Mudah-mudahan ini beguna bagi kawan2 yang mau membangun rumah atau renovasi, just predition
TABEL HARGA BARANG-BARANG MATERIAL KABUPATEN SUMEDANG
Tahu 2010
No | Jenis Barang | Kualitas Barang | Satuan | Harga per Satuan perUnit | Keterangan |
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
1 | Beton/Cor | m^3 | 100.000 | ||
Pasang | m^3 | 60.000 | |||
Urug | m^3 | 40.000 | |||
2 | Belah | m^3 | 80.000 | ||
Gunung | m^3 | 80.000 | |||
Kali | m^3 | 90.000 | |||
3 | Batu Bata | Merah Biasa (60 buah/m^2) | 100 buah | 40.000 | |
4 | Batako | Biasa | 100 buah | 260.000 | |
5 | Batu Split | 1 - 2 cm | m^3 | 100.000 | |
2 - 3 cm | m^3 | 100.000 | |||
6 | Semen Abu2 50 kg | Bosowa | zak | ||
Gresik | zak | ||||
Holcim | zak | 51.000 | |||
Kupang | zak | ||||
Padang | zak | ||||
Tiga Roda | zak | 52.000 | |||
Tonas | zak | ||||
7 | Pipa PVC | Maspion, kw AW 4" Pajang 4m | batang | 75.000 | |
Maspion, kw D 4" Pajang 4m | batang | 55.000 | |||
Vinilon, kw AW 4" Pajang 4m | batang | 75.000 | |||
Vinilon, kw D 4" Pajang 4m | batang | 55.000 | |||
Wavin, kw AW 4" Pajang 4m | batang | 75.000 | |||
Wavin, kw D 4" Pajang 4m | batang | 55.000 | |||
Winlon, kw AW 4" Pajang 4m | batang | 75.000 | |||
Winlon, kw D 4" Pajang 4m | batang | 52.500 | |||
8 | Seng Plat | 0,02*90cm | m | 27.000 | |
0,03*90cm | m | 45.500 | |||
0,02*90cm | kaki | 10.000 | |||
0,03*90cm | kaki | 16.000 | |||
9 | Seng Gelombang | 0.02*90*180 | lembar | 36.000 | |
0.03*90*180 | lembar | 58.000 |
Suadah dulu... nanti update lagi
0 komentar:
Posting Komentar